— бронзовый значок | — серебряный значок | — золотой значок |
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст 6-8 лет | |||||
Мальчики | Девочки | ||||||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
1. | Челночный бег 3х10 м (сек.) | 10,4 | 10,1 | 9,2 | 10,9 | 10,7 | 9,7 |
или бег на 30 м (сек.) | 6,9 | 6,7 | 5,9 | 7,2 | 7,0 | 6,2 | |
2. | Смешанное передвижение (1 км) | Без учета времени | |||||
3. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 115 | 120 | 140 | 110 | 115 | 135 |
4. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | 2 | 3 | 4 | |||
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | 5 | 6 | 13 | 4 | 5 | 11 | |
5. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | 7 | 9 | 17 | 4 | 5 | 11 |
6. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать пол) | Пальцами | Ладонями | Пальцами | Ладонями | ||
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
7. | Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
8. | Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) | 8.45 | 8.30 | 8.00 | 9.15 | 9.00 | 8.39 |
или на 2 км | Без учета времени | ||||||
или кросс на 1 км по пересеченной местности* | Без учета времени | ||||||
9. | Плавание без учета времени (м) | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |