— бронзовый значок | — серебряный значок | — золотой значок |
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст 6-8 лет | |||||
Мальчики | Девочки | ||||||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
1. | Бег на 100 м (сек.) | 14,6 | 14,3 | 13,8 | 18,0 | 17,6 | 16,3 |
2. | Бег на 2 км (мин., сек.) | 9.20 | 8.50 | 7.50 | 11.50 | 11.20 | 9.50 |
или на 3 км (мин., сек.) | 15.10 | 14.40 | 13.10 | — | — | — | |
3. | Прыжок в длину с разбега (см) | 360 | 380 | 440 | 310 | 320 | 360 |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 200 | 210 | 230 | 160 | 170 | 185 | |
4. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | 8 | 10 | 13 | |||
или рывок гири (кол-во раз) | 15 | 25 | 35 | ||||
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | — | — | — | 11 | 13 | 19 | |
или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз) | — | — | — | 9 | 10 | 16 | |
5. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 |
6. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | +6 | +8 | +13 | +7 | +9 | +16 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
7. | Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 27 | 32 | 38 | — | — | — |
или весом 500 г (м) | — | — | — | 13 | 17 | 21 | |
8. | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) | — | — | — | 19.15 | 18.45 | 17.30 |
или на 5 км (мин., сек.) | 25.40 | 25.00 | 23.40 | — | — | — | |
или кросс на 3 км по пересеченной местности* | — | — | — | Без учета времени | |||
или кросс на 5 км по пересеченной местности* | Без учета времени | — | — | — | |||
9. | Плавание на 50 м (мин., сек.) | Без учета | 0.41 | Без учета | 1.10 | ||
10. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
11. | Туристический поход с проверкой туристических навыков | В соответствии с возрастными требованиями | |||||
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |